長江三峡地域気候について、亜熱帯季節風気候に属し、峡谷地形にも影響されます。年間平均気温は18.4℃、1月平均気温は7.1℃、7月平均気温は29.3℃で、年間平均降雨量は1000~1400ミリあり、特に7と8月に集中します。四川盆地や長江中下流平野地区と同様、降雨量が多く、四季がはっきりしています。
主要都市気候データ
重慶
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均気温 ℃ | 7.5 | 9.5 | 14.1 | 18.8 | 22.1 | 25.2 | 28.6 | 28.5 | 23.8 | 18.6 | 13.9 | 9.5 |
| 最高気温 ℃ | 10.4 | 12.8 | 18.2 | 23.5 | 26.5 | 29.7 | 33.6 | 33.9 | 28.2 | 22.1 | 16.9 | 12.1 |
| 最低気温 ℃ | 5.4 | 7.1 | 11.1 | 15.3 | 18.8 | 21.8 | 24.7 | 24.5 | 20.8 | 16.3 | 11.9 | 7.6 |
| 降雨量 ミリ | 20 | 21 | 37 | 102 | 159 | 166 | 171 | 138 | 149 | 96 | 53 | 26 |
宜昌
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均気温 ℃ | 4.8 | 6.2 | 10.9 | 16.8 | 21.7 | 25.3 | 27.9 | 27.6 | 23.1 | 18.0 | 12.4 | 6.9 |
| 最高気温 ℃ | 8.9 | 10.4 | 15.5 | 21.6 | 26.5 | 30.1 | 32.8 | 32.6 | 27.7 | 22.7 | 16.6 | 11.0 |
| 最低気温 ℃ | 1.7 | 3.0 | 7.4 | 13.0 | 17.8 | 21.4 | 24.3 | 23.9 | 19.7 | 14.6 | 9.2 | 3.7 |
| 降雨量 ミリ | 18.8 | 28.8 | 56.9 | 96.0 | 123.7 | 151.6 | 210.2 | 185.8 | 126.9 | 87.0 | 48.0 | 21.4 |
武漢
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均気温 ℃ | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 16.1 | 21.3 | 25.7 | 28.8 | 28.2 | 23.3 | 17.5 | 11.1 | 5.4 |
| 最高気温 ℃ | 7.3 | 9.7 | 14.6 | 20.8 | 25.3 | 30.1 | 33.0 | 32.9 | 28.2 | 22.9 | 16.4 | 10.5 |
| 最低気温 ℃ | -0.9 | 1.3 | 6.2 | 12.1 | 17.5 | 22.0 | 25.4 | 24.7 | 19.5 | 13.3 | 7.1 | 1.4 |
| 降雨量 ミリ | 34 | 57 | 92 | 134 | 151 | 212 | 151 | 132 | 84 | 89 | 58 | 28 |